■2017.4.22 天候:晴れ コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM'S | 1'36.465 | 1'36.310 | 1'35.907 |
2 | 1 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'36.818 | 1'36.083 | 1'35.997 |
3 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM MUGEN | 1'36.806 | 1'36.376 | 1'36.004 |
4 | 2 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'36.982 | 1'36.241 | 1'36.018 |
5 | 10 | 塚越 広大 | REAL | 1'37.221 | 1'36.606 | 1'36.379 |
6 | 19 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'36.614 | 1'36.770 | 1'36.610 |
7 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN KOWA TOM'S | 1'36.953 | 1'36.644 | 1'36.626 |
8 | 15 | ピエール・ガスリー | TEAM MUGEN | 1'36.698 | 1'36.654 | 1'36.930 |
9 | 64 | 中嶋 大祐 | TCS NAKAJIMA RACING | 1'37.185 | 1'36.801 | |
10 | 41 | 伊沢 拓也 | DOCOMO DANDELION M41Y | 1'37.335 | 1'36.815 | |
11 | 65 | ナレイン・カーティケヤン | TCS NAKAJIMA RACING | 1'36.760 | 1'36.888 | |
12 | 20 | ヤン・マーデンボロー | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'37.041 | 1'36.955 | |
13 | 8 | 大嶋 和也 | SUNOCO TEAM LEMANS | 1'37.209 | 1'36.964 | |
14 | 3 | ニック・キャシディ | FUJIxraffinee KONDO | 1'37.095 | 1'37.139 | |
15 | 7 | フェリックス・ローゼンヴィスト | SUNOCO TEAM LEMANS | 1'37.590 | ||
16 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION M40S | 1'37.687 | ||
17 | 4 | 山下 健太 | FUJIxraffinee KONDO | 1'37.714 | ||
18 | 18 | 小林 可夢偉 | KCMG Elyse | 1'38.075 | ||
19 | 50 | 小暮 卓史 | B-Max Racing team | 1'38.306 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'43.217 |