INGING MOTORSPORT

公式予選 日曜フリー走行 決勝

SUPER FORMULA フリー走行

■2017.4.23 天候:晴れ コース:ドライ

Pos. No. Driver Team Time Delay BestTime
1 37 中嶋 一貴 VANTELIN KOWA TOM'S 1:03'18.440 192.63km/h 1'40.713
2 16 山本 尚貴 TEAM MUGEN 1:03'23.526 5.086 1'40.796
3 1 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1:03'27.263 8.823 1'41.407
4 2 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1:03'27.848 9.408 1'41.408
5 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN KOWA TOM'S 1:03'29.240 10.800 1'41.637
6 10 塚越 広大 REAL 1:03'29.706 11.266 1'40.404
7 64 中嶋 大祐 TCS NAKAJIMA RACING 1:03'35.347 16.907 1'41.203
8 41 伊沢 拓也 DOCOMO DANDELION M41Y 1:03'36.747 18.307 1'41.587
9 18 小林 可夢偉 KCMG Elyse 1:03'37.390 18.950 1'41.074
10 15 ピエール・ガスリー TEAM MUGEN 1:03'40.001 21.561 1'41.873
11 7 フェリックス・ローゼンヴィスト SUNOCO TEAM LEMANS 1:03'40.555 22.115 1'41.594
12 19 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:03'42.644 24.204 1'42.212
13 65 ナレイン・カーティケヤン TCS NAKAJIMA RACING 1:03'42.644 24.204 1'42.212
14 4 山下 健太 FUJIxraffinee KONDO 1:03'43.333 24.893 1'41.963
15 50 小暮 卓史 B-Max Racing team 1:03'46.838 28.398 1'42.436
16 40 野尻 智紀 DOCOMO DANDELION M40S 1:03'54.729 36.289 1'42.074
17 3 ニック・キャシディ FUJIxraffinee KONDO 1:03'48.843 1Lap 1'40.509
18 20 ヤン・マーデンボロー ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 56'48.676 4Laps 1'41.865
8 大嶋 和也 SUNOCO TEAM LEMANS 35'56.948 14Laps 1'41.799