INGING MOTORSPORT

Q1 Q1-3 決勝

SUPER FORMULA 公式予選

■2016.10.29 天候:晴れ コース:ドライ

Pos. No. Driver Team BestTime Delay Lap
1 1 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1'37.453 214.52km/h 8/9
2 2 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1'37.801 0.348 7/8
3 40 野尻 智紀 DOCOMO DANDELION 1'37.833 0.032 7/8
4 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN KOWA TOM'S 1'37.884 0.051 9/9
5 65 B・バゲット NAKAJIMA RACING 1'37.941 0.057 8/9
6 37 中嶋 一貴 VANTELIN KOWA TOM'S 1'38.048 0.107 8/9
7 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO DANDELION 1'38.153 0.105 7/8
8 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1'38.239 0.086 8/9
9 16 山本 尚貴 TEAM 無限 1'38.288 0.049 8/9
10 8 小林 可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 1'38.484 0.196 7/7
11 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1'38.491 0.007 7/8
12 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1'38.525 0.034 8/9
13 20 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1'38.592 0.067 7/8
14 10 塚越 広大 REAL 1'38.761 0.169 8/8
15 18 中山 雄一 KCMG Elyse 1'38.788 0.027 7/8
16 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 1'38.916 0.128 8/8
17 4 ウィリアム・ブラー フジ・コーポレーション KONDO 1'39.006 0.090 8/8
18 3 J・ロシター フジ・コーポーレーション KONDO 1'39.076 0.070 8/9
19 11 伊沢 拓也 REAL 1'39.469 0.393 7/8
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'10.177