■2016.10.29 天候:晴れ コース:ドライ
Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'37.453 | 1'37.589 | 1'37.026 |
2 | 41 | ストフェル・バンドーン | DOCOMO DANDELION | 1'38.153 | 1'37.673 | 1'37.031 |
3 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | 1'37.801 | 1'37.364 | 1'37.224 |
4 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO DANDELION | 1'37.833 | 1'37.877 | 1'37.438 |
5 | 36 | アンドレ・ロッテラー | VANTELIN KOWA TOM'S | 1'37.884 | 1'38.023 | 1'37.537 |
6 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN KOWA TOM'S | 1'38.048 | 1'38.020 | 1'37.626 |
7 | 65 | B・バゲット | NAKAJIMA RACING | 1'37.941 | 1'37.895 | 1'37.898 |
8 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | 1'38.491 | 1'37.938 | 1'37.961 |
9 | 10 | 塚越 広大 | REAL | 1'38.761 | 1'38.175 | |
10 | 19 | J.P.デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'38.525 | 1'38.208 | |
11 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | 1'38.288 | 1'38.212 | |
12 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | 1'38.239 | 1'38.546 | |
13 | 20 | 関口 雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1'38.592 | 1'38.795 | |
14 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO TEAM LEMANS | 1'38.484 | 出走せず | |
15 | 18 | 中山 雄一 | KCMG Elyse | 1'38.788 | ||
16 | 7 | ナレイン・カーティケヤン | SUNOCO TEAM LEMANS | 1'38.916 | ||
17 | 4 | ウィリアム・ブラー | フジ・コーポレーション KONDO | 1'39.006 | ||
18 | 3 | J・ロシター | フジ・コーポーレーション KONDO | 1'39.076 | ||
19 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL | 1'39.469 | ||
予選通過基準タイム ( Q1:107 % ) 1'10.177 |