INGING MOTORSPORT

Q1 Q1-3 決勝

SUPER FORMULA 決勝1

■2016.10.30 天候:晴れ コース:ドライ

Pos. No. Driver Team Time Delay BestTime
1 2 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 31'58.809 207.00km/h 1'40.387
2 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN KOWA TOM'S 32'00.581 1.772 1'40.221
3 1 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 32'11.896 13.087 1'40.951
4 40 野尻 智紀 DOCOMO DANDELION 32'20.949 22.140 1'40.867
5 37 中嶋 一貴 VANTELIN KOWA TOM'S 32'22.952 24.143 1'41.006
6 65 B・バゲット NAKAJIMA RACING 32'23.760 24.951 1'41.216
7 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 32'25.896 27.087 1'41.081
8 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 32'35.080 36.271 1'41.841
9 8 小林 可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 32'35.348 36.539 1'42.084
10 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 32'35.620 36.811 1'41.910
11 10 塚越 広大 REAL 32'36.255 37.446 1'41.995
12 3 J・ロシター フジ・コーポーレーション KONDO 32'36.713 37.904 1'41.465
13 4 ウィリアム・ブラー フジ・コーポレーション KONDO 32'41.570 42.761 1'41.937
14 18 中山 雄一 KCMG Elyse 32'41.880 43.071 1'41.981
15 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 32'42.110 43.301 1'41.608
16 11 伊沢 拓也 REAL 32'46.249 47.440 1'40.741
17 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO DANDELION 32'47.091 48.282 1'41.356
18 20 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 33'04.168 1'05.359 1'41.278
19 16 山本 尚貴 TEAM 無限 32'50.228 1Lap 1'40.347

SUPER FORMULA 決勝2

■2016.10.30 天候:晴れ コース:ドライ

Pos. No. Driver Team Time Delay BestTime
1 41 ストフェル・バンドーン DOCOMO DANDELION 1:08'32.427 177.92km/h 1'41.108
2 36 アンドレ・ロッテラー VANTELIN KOWA TOM'S 1:08'33.153 0.726 1'41.069
3 1 石浦 宏明 P.MU/CERUMO・INGING 1:08'36.415 3.988 1'40.943
4 19 J.P.デ・オリベイラ ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:08'38.898 6.471 1'41.612
5 65 B・バゲット NAKAJIMA RACING 1:08'40.927 8.500 1'41.289
6 2 国本 雄資 P.MU/CERUMO・INGING 1:08'45.439 13.012 1'41.953
7 8 小林 可夢偉 SUNOCO TEAM LEMANS 1:08'46.523 14.096 1'42.021
8 20 関口 雄飛 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL 1:08'47.783 15.356 1'41.812
9 34 小暮 卓史 DRAGO CORSE 1:08'50.780 18.353 1'42.445
10 64 中嶋 大祐 NAKAJIMA RACING 1:08'51.607 19.180 1'41.531
11 18 中山 雄一 KCMG Elyse 1:08'53.071 20.644 1'41.847
12 10 塚越 広大 REAL 1:08'56.849 24.422 1'41.275
13 4 ウィリアム・ブラー フジ・コーポレーション KONDO 1:08'57.744 25.317 1'42.695
14 7 ナレイン・カーティケヤン SUNOCO TEAM LEMANS 1:09'39.733 1'07.306 1'39.712
15 3 J・ロシター フジ・コーポーレーション KONDO 1:09'51.541 1'19.114 1'40.777
16 37 中嶋 一貴 VANTELIN KOWA TOM'S 1:10'00.851 1'28.424 1'41.093
16 山本 尚貴 TEAM 無限 52'32.142 7Laps 1'42.422
11 伊沢 拓也 REAL 38'55.904 13Laps 1'42.735
40 野尻 智紀 DOCOMO DANDELION 26'47.655 20Laps 1'41.957